江苏双达泵阀集团
江苏双达泵阀集团 更多新闻动态新闻动态
江苏双达泵阀集团  更多产品展示分类产品展示分类
友情链接
双达概况 » 产品展示 » 江苏双达泵阀集团- 供应SLZ型无泄漏立式自吸泵
江苏双达泵阀集团- 供应SLZ型无泄漏立式自吸泵
江苏双达泵阀集团 江苏双达泵阀集团- 供应SLZ型无泄漏立式自吸泵
江苏双达泵阀集团 江苏双达泵阀集团- 供应SLZ型无泄漏立式自吸泵江苏双达泵阀集团 江苏双达泵阀集团- 供应SLZ型无泄漏立式自吸泵江苏双达泵阀集团 江苏双达泵阀集团- 供应SLZ型无泄漏立式自吸泵
产品/服务: 江苏双达泵阀集团- 供应SLZ型无泄漏立式自吸泵 
单 价: 面议  江苏双达泵阀集团 江苏双达泵阀集团- 供应SLZ型无泄漏立式自吸泵 询价
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货


详细信息

    SLZ型无泄漏立式自吸泵是江苏双达泵阀制造有限公司与江苏大学流体机械工程技术中心共同开发的具有国内领先水平的高效节能型自吸泵。获国家专利(专利号:02219834.2)该产品自吸性能好,效率高,可替代长轴液下泵潜水泵,潜污泵。可广泛应用于石油,化工,冶金,电子,医药,环保,电力市政,国防军工,纺织印染,民用建筑等行业对清洁或含颗粒的腐蚀性质的输送。

 


型号 流量 扬程 转速 比转
效率 轴功率 1.2功
电机功率 自吸
高度
自吸
时间
m3/h m r/min NS Kw Kw Kw m s
1 SLZ25-25-140 1.5 32 2900 16 7 1.87 2.2 3.0/Y100L-2 4 55
2 SLZ32-32-125 3 20 2900 32 8 2.04 2.5 3.0/Y100L-2 4 55
3 SLZ32-32-150 3 32 2900 23 8 3.27 3.9 5.5/y132S1-2 4 55
4 SLz32-32-150A 3 26 2900 27 8 2.66 3.2 4.0/y112M-2 4 55
5 SLz32-32-180 3 50 2900 16 7 5.84 7.0 7.5/Y132S2-2 4 55
6 SlZ32-32-180A 3 40 2900 19 7 4.67 5.6 5.5/Y132S1-2 4 55
7 SLZ40-32-130 6.5 20 2900 48 15 2.36 2.8 3.0/Y100L-2 4 55
8 SLZ40-32-160 6.5 32 2900 33 13 4.36 5.2 5.5/Y132S1-2 4 55
9 SlZ40-X-160A 6.5 26 2900 39 13 3.54 4.2 4.0/Y112M-2 4 55
10 SLz40-32-190 6.5 50 2900 24 12 7.38 8.9 11/Y160M1-2 4 55
11 SLZ40-32-190A 6.5 40 2900 28 12 5.90 7:1 7.5/Y132S2-2 4 55
12 SLZ40-32-220 6.5 80 2900 17 10 14.16 17.0 18.5/Y160L-2 5 55
13 SLZ40-32-220A 6.5 65 2900 20 10 11.51 13.8 15/Y160M2-2 5 55
14 SLZ50-32-125 12.5 20 2900 66 26 2.62 3.1 4.0/Y112M-2 5 55
15 SLZ50-32-160 12.5 32 2900 46 24 4.54 5.4 7.5/Y132S2-2 5 55
16 SLZ50-32-160A 12.5 26 2900 54 24 3.69 4.4 5.5/Y132S1-2 5 55
17 SLZ50-32-200 12:5 50 2900 33 22 7.74 9.3 15/Y160m2-2 5 55
18 SLZ50-32-200A 12.5 40 2900 39 22 6.19 7.4 11/Y160M1-2 5 55
19 SLZ50-32-250 12.5 80 2900 23 19 14.33 17.2 22/Y180M-2 5 55
20 SLZ50-32-250A 12.5 65 2900 27 19 11.65 14.0 18.5/Y160L-2 5 55
21 SLZ65-50-125 25 20 2900 93 38 3.58 4.3 5.5/Y132S1-2 5 65
22 SLZ65-50-160 25 32 2900 66 36 6.05 7.3 11/Y160M1-2 5 65
23 SlZ65-50-160A 25 26 2900 77 36 4.92 5.9 7.5/Y132S2-2 5 65
24 SLZ65-50-200 25 50 2900 47 32 10.64 12.8 15/Y160M2-2 5 65
25 SLZ65-50-200A 25 40 2900 55 32 8.51 10.2 11/Y160M1-2 5 65
26 SLZ65-50-250 25 80 2900 33 30 18.16 21.8 30/Y200L1-2 5 65
27 SLZ65-50-250A 25 65 2900 39 30 14.75 17.7 22/Y180M-2 5 65
28 SLZ65-50-315 25 125 2900 24 26 32.73 39.3 45/T225M-2 5 65
29 SLZ65-50-315A 25 100 2900 28 26 26.19 31.4 37/Y200L2-2 5 65
30 SLZ80-65-125 50 20 2900 132 55 4.95 5.9 7.5/Y132S2-2 5 80
31 SLZ80-65-160 50 32 2900 93 54 8.07 9.7 15/Y160M2-2 5 80
32 SLZ80-65-160A 50 26 2900 108 54 6.56 7.9 11/Y160M1-2 5 80
33 SLZ80-65-200 50 50 2900 66 50 13.62 16.3 22/Y180M-2 5 80
34 SLZ80-65-200A 50 40 2900 78 50 10.89 13.1 18.5/Y160L-2 5 80
35 SLZ80-65-250 50 80 2900 47 42 25.94 31.1 37/Y200L2-2 5 80
36 SLZ80-65-250A 50 65 2900 54 42 21.07 25.3 30/Y200L1-2 5 80
37 SLZ80-65-315 50 125 2900 33 40 42.55 51.1 55/Y250M-2 5 80
38 SLZ80-65-315A 50 100 2900 39 40 34.04 40.8 45/Y225M-2 5 80
39 SLZ100-80-125 100 20 2900 187 60 9.08 10.9 15/Y160m2-2 5 95
40 SLZ100-80-125A 100 15 2900 231 60 6.81 8:2 11/Y160M1-2 5 95
41 SLZ100-80-160 100 32 2900 131 58 15.03 18.0 22/Y180M-2 5 95
42 SLZ100-80-160A 100 26 2900 153 58 12.21 14.6 18.5/Y160L-2 5 95
43 SLZl00-80-200 100 50 2900 94 56 24.32 29.2 37/Y200L-2 5 95
44 SLZ100-80-200A 100 40 2900 111 56 19.45 23.3 30/Y200L1-2 5 95
45 SLZ100-80-250 100 80 2900 66 53 41.11 49.3 55/Y25oM-2 5 95
46 SLz100-80-250A 100 65 2900 77 53 33.40 40.1 45/Y225m-2 5 95
47 SLZ150-150-200K 200 50 2900 133 62 43.92 52.7 75/Y280sS-2 5 110
48 SLZ150-150-200KA 200 40 2900 157 62 35.14 42.2 55/Y250M-2 5 110
d9 SLZ150-150-250K 200 80 2900 93 60 72.62 87.1 90/Y280m2-2 5 110
50 SlZl50-150-2mKA 200 65 2900 109 60 59.01 70.8 75/Y2280S-2 5 110
51 SLZ150-150-250D 200 20 1450 132 62 17.57 21.1 30/Y200L-4 5 125
52 SLZ150-150-250nA 200 15 1450 164 62 13.18 15.8 22/Y180--4 5 125
53 SLZ150-150-315D 200 32 1450 93 60 29.05 34.9 37/Y225S-4 5 125
54 SLZ150-150-315nA 200 26 1450 108 60 23.60 28.3 30/Y200L-4 5 125
55 SLZ150-150-400D 200 50 1450 66 58 46.95 56.3 75/Y280S-4 5 125
56 SLZ150-150-400DA 200 40 1450 78 58 37.56 45.1 55/Y2501VI-4 5 125
57 SLZ200-200-250 400 20 1450 187 60 36.31 43.6 45/Y2251Vl-4 5 140
58 SLZ200-200-250A 400 15 1450 231 60 27.23 32.7 37/Y225S-4 5 140
59 SLZ200-200-315 400 32 1450 131 60 58.10 69.7 75/Y280S-4 5 140
60 SLZ200-200-315A 400 26 1450 153 60 47.20 56.6 55/Y250M-4 5 140
61 SLZ200-200-400 400 50 1450 94 60 90.78 108.9 110/Y315S-4 5 140
62 SLZ200-200-4e0A 400 40 1450 111 60 72.62 87.1 90/Y280M-4 5 140
63 SLZ250-250-340 600 20 1450 228 60 54.47 65.4 75/Y280S-4 5 150
64 SLZ250-250-340A 600 15 1450 283 60 40.85 49.0 55/Y250M-4 5 150
65 SLZ250-250-400 600 32 1450 161 58 90.15 108.2 110/Y315S-4 5 150
66 SLZ250-250-400A 600 26 1450 188 58 73.25 87.9 90/Y280M-4 5 150
67 SLZ250-250-480 600 50 1450 115 56 145.8g 175.1 185/Y355S1-4 5 150
68 SLZ250-250-480A 600 40 1450 136 56 116.71 140.1 160/Y315L1-4 5 150
69 SLZ300-300-340 800 20 1450 264 64 68.08 81.7 90/Y280M-4 5 170
70 SLZ300-300-340A 800 15 1450 327 64 51.06 61.3 75/Y28oS-4 5 170
71 SLZ3叩-300-400 800 32 1450 185 64 108.93 130.7 132/Y315M-4 5 170
72 SLZ300-300-400A 800 26 1450 217 64 88.51 106.2 110/Y315S-4 5 170
73 SLZ300-300-480 800 50 1450 133 64 170.2 2042 200/Y315L2-4 5 170
74 SLZ300-300-480A 800 40 1450 157 64 136.17 163.4 185/Y355S1-4 5 170
75 SLZ350-300-340 1000 20 1450 295 62 87.85 105.4 110/Y315S-4 5 190
76 SLZ350-300-340A 1000 15 1450 366 62 65.89 79.1 90/Y280M-4 5 190
77 SLZ350-300-400 1000 32 1450 207 60 145.24 174.3 185/Y355S1-4 5 190
78 SLZ350-300-400A 1000 26 1450 242 60 118.0 141.6 160/Y315L1-4 5 190
79 SLZ350-300-480 1000 50 1450 148 59 230.79 276.9 280/Y355L1-4 5 190
80 SLZ350-300-480A 1000 40 1450 175 59 184.63 221.6 220/Y355M1-4 5 190
81 SLZ350-350-340 1200 20 1450 323 64 102.12 122.5 132/Y315M-4 5 190
82 SLZ350-350-340A 1200 15 1450 401 64 76.59 91.9 90/Y280M-4 5 190
83 SLZ350-350-400 1200 32 1450 227 62 168.67 202.4 200/Y315L2-4 5 190
84 SLZ350-350-400A 1200 26 1450 265 62 137.04 164.5 160/Y315L1-4 5 190
85 SLZ350-350-480 1200 50 1450 163 60 272.33 326.8 315/Y355/6-4 5 190
86 SLZ350-350-480A 1200 40 1450 192 60 217.86 261.4 280/Y355L1-4 5 190
87 SLZ400-350-340 1400 20 1450 n9 64 119.14 143.0 160/Y315L1-4 4 190
88 SLZ400-350-340A 1400 15 1450 433 64 89.36 107.2 110/Y315S-4 4 190
89 SLZ400-350-400 1400 32 1450 245 62 196.78 236.1 250/Y3f55M2-4 4 190
90 SLZ400-350-400A 1400 26 145C 287 62 159.88 191.9 200/Y315L2-4 4 190
91 SLZ00-400-340 1600 20 1450 373 64 136.17 163.4 185/Y355S1-4 4 190
92 SLZ400-400-340A 1600 15 1450 463 64 102.12 122.5 132/Y315M-4 4 190
93 SLZ400-400-400 1600 32 1450 262 62 224.89 269.9 280/Y65L1-4 4 190
94 SLZ400-400-400A 1600 26 1450 306 62 182.73 219.3 220/Y355M1-4 4 190
95 SLZ450-400-340 1800 20 1450 306 65 150.83 181.0 185/Y355S1-4 4 190
96 SLZ450-400-340A 1800 15 145C 491 65 113.12 135.7 160/Y315L1-4 4 190
97 SLZ450-400-400 1800 32 145C 278 63 248.99 298.8 315/Y355/6-4 4 190
98 SLZ450-400-400A 1800 26 145C 325 63 202.3C 242.8 250/Y3f55M2-4 4 190
99 SLZ450-450-340 2000 20 145C 417 64 170.2 204.2 200/Y315L2-4 4 190
100 SLZ450-450-340A 2000 15 1450 518 64 127.66 153.2 160/Y315L1-4 4 190
101 SLZ450-450-400 2000 32 1450 293 62 281.12 337.3 355/Y400L1-4 4 190
102 SLZ450-450-40QA 2000 26 1450 343 62 228.41 274.1 280/YH5L1-4 4 190
“扫一扫”二维码分享给朋友